相关资讯
- 【新产品】KATO浮动头去毛刺
- 春亨工具2018年春节放假通知
- 关于春亨工具售后服务技术支持
- ISPEED3精密高速主轴使用说明
- 扭力起子为什么选择【日本中村KANON】
- 带表卡尺指针不稳定修理方法,再也不用自己掏钱维修啦
- NAKANISHI中西NSK主轴一拖四多种应用
- 日本NSK超声波打磨机US-25PBS使用方法
- 您会使用您购买的【进口水平尺】吗?
- 春亨工具专业技术服务
- 用过中西NSK快速换刀主轴,您才会明白工作还可以如此轻松
- 医疗产品加工,怎么能少的了NSK高频铣
- 千金易得,知音难觅,NAKANISHI中西NSK高频铣才是走芯机用户的密友
- KROEPLIN三点内径卡规
- NAKANISHI进口打磨机,让精密抛光不再是难题
- 分板机主轴,为何客户钟情日本NSK高速主轴
- ASKER经济型橡胶硬度计
- NSK高速主轴中国售后服务中心春亨工具
- 优势产品——NIKON尼康高度计
- 进口厚度计
产品详情
联系我们
日本孔雀PEACOCK百分表107系列
孔雀百分表107系列是比较常用的指针式百分表,是标准型的量表,ZUI小读值0.01mm,测量范围10mm。
孔雀107系列百分表产品特性
型号 | 最小读值mm | 测定范围mm | 外观尺寸mm | 测定压力N以下 | ||||
A | B | D | G | J | ||||
107 | 0.01 | 10 | 65 | 41.5 | 53 | 4 | 8 | 1.4 |
107-DX | 0.01 | 10 | 68 | 41.5 | 55 | 4 | 8 | 1.4 |
107-SWA | 0.01 | 10 | 68 | 41.5 | 55 | 4 | 8 | 1.4 |
107-HG | 0.01 | 10 | 65 | 41.5 | 53 | 4 | 8 | 1.4 |
107W | 0.01 | 10 | 65 | 41.5 | 53 | 4 | 8 | 1.4 |
107FT | 0.01 | 10 | 65 | 41.5 | 53 | 4 | 8 | 1.4 |
107-E | 0.01 | 10 | 65 | 41.5 | 53 | 4 | 8 | 初压0.4 |
57 | 0.01 | 5 | 65 | 41.5 | 53 | 4 | 8 | 1.4 |
57-SWA | 0.01 | 5 | 65 | 41.5 | 55 | 4 | 8 | 1.4 |
peacock百分表107系列外观尺寸图
peacock百分表107系列型号参数
外观尺寸图 (mm) | ||||||||||
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
107-HG | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
107-DX | 65 | 50.7 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8 |
107 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
107F | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
107-SWA | 68 | 41.5 | 17.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
107-BL | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 4 | 6.5 | 49 | 8 | |
107F-RE | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
107-LL | 65 | -- | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
107W | 65 | 41.5 | 17.5 | 55 | 17 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
107F-T | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
107-E | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
17 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
57-SWA | 65 | 41.5 | 18.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
57 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
57F | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
57B | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
peacock百分表,孔雀百分表,孔雀代理商
订购:针盘式百分表107系列