相关资讯
- 如何实现快速外径测量?CITIZEN外径测量仪帮您实现.
- 春亨工具新成员:KURODA黑田精工螺纹量规
- EISEN针规部分产品特价
- 日本RSK水平仪又到货了!约吗?
- 进口百分表,选择日本PEACOCK绝对没错
- 用专业的技术制造好的孔雀量表
- RSK水平仪为3.15打CALL
- 高速主轴在精密加工中的应用
- 如何正确使用NAKANISHI高速主轴
- NAKANISHI中西NSK E3000高速电主轴的超强性能,不容你忽视
- 合适的邵氏橡胶硬度计才是最好的
- CITIZEN界限量表创造品牌,科技改变未来
- 压铸件和机加件如何使用机器人去毛刺
- 日本TECLOCK内卡规使用方法
- NAKANISHI磨床专用主轴Planet 600上市销售啦!
- kroeplin内径卡规使用说明
- US-25PBS进口打磨机使用及维护
- 电磁铁和永磁铁各有千秋,就看哪种适合您
- NAKANISHI打磨机US-25PBS
- 为什么选择NSK无刷电动打磨机?
产品详情
联系我们
PEACOCK千分表25
产品特点:
测头连接微型轴承,提升了测量的稳定性和敏感度。
O型环设计提高了防水和防油性。
淬火硬化,强度大。
凸背,可旋转90°使用。
产品参数:
型号: 25
精度:0.001mm
量程:2.0mm
测头型号为:X-1
特性:凸背
型 式 | 目 量 | 测定范围 | 刻度规格 | 指示誤差 (μm) | 返回误差 | 重复 | 測定力 | ||||
1/10旋转 | 1/2旋转 | 1旋转 | 2旋转 | 全測定 | |||||||
5B-HG | 0.001 | 1 | 0 - 100 - 0 | 2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | 2 | 0.5 | 1.5 |
5B | 0.001 | 1 | 0 - 100 - 0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 |
5F | 0.001 | 1 | 0 - 100 - 0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 |
5-DX | 0.001 | 1 | 0 - 100 - 0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 |
5-SWF | 0.001 | 1 | 0 - 100 - 0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 |
25 | 0.001 | 2 | ±0 - 100 - 0 | 4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | 3 | 0.5 | 1.5 |
25S | 0.001 | 2 | 0 - 100 - 0 | 4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | 3 | 0.5 | 1.5 |
25F-RE | 0.001 | 2 | ±0 - 100 - 0 | 4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | 3 | 0.5 | 1.5 |
55 | 0.001 | 5 | 0 - 100 - 0 | 5 | ±6 | ±7 | ±8 | ±10 | 4 | 1 | 1.5 |
55-DX | 0.001 | 5 | 0 - 100 - 0 | 5 | ±6 | ±7 | ±8 | ±10 | 4 | 1 | 1.5 |
56 | 0.005 | 5 | 0 - 25 - 50 | 6 | ±10 | ±10 | ±12 | ±12 | 5 | 5 | 1.5 |
产品尺寸:
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
5B-HG | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
5-DX | 60 | 42.6 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8.0 |
5B | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
5F | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
5-SWF | 63 | 41.5 | 17.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
25 | 72 | 42 | 25 | 66.5 | 14.5 | 20 | 4 | 7.5 | 62.5 | 8.0 |
25F-RE | 72 | 41 | 25 | 66.5 | 14.5 | -- | 4 | 7.5 | 62.5 | 8.0 |
25S | 60 | 42.6 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8.0 |
55 | 73 | 52 | 25 | 66 | 17 | 20 | 4.5 | 7 | 62.5 | 8.0 |
55-DX | 62 | 44.5 | 17 | 57 | 17 | 19.5 | 4.5 | 6.5 | 52 | 8.0 |
56 | 62 | 44.5 | 17 | 57 | 17 | 19.5 | 4.5 | 6.5 | 52 | 8.0 |
订购:PEACOCK千分表25