孔雀界限量表,适用于装配在专用加工机后端做线上量测,可外接PLC人工界面,100%全检。
PEACOCK界限表S-7
S-5限量表规格:
型号:S-5
测量范围:3mm
精度:0.001mm
型 式 | S-5 | S-7 | S-9 | SC-2A |
测量范围 | 3mm | 3mm | 4mm | 10mm |
目 量 | 0.001mm | 0.01mm | 0.05mm | ※1 |
公差设定可调范围 | 0.1 ( ±0.05 ) mm | 1.0 ( ±0.5 ) mm | 3.0 ( ±1.5 ) mm | 3.0mm |
指示誤差 | ±0.002mm | ±0.005mm | ±0.025mm | ±0.005mm |
測定力 | 1.2N 以下 | |||
接点容量 | MAX DC24V 20mA | |||
判別段数 | -NG, OK, +NG | |||
使用温度 | 0 ~ 60 ℃ | |||
質 量 | 180 g | 150 g |
产品规格图(S-5,S-7,S-9规格图)
SC-2A规格图
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |