盲孔(通孔)测量,测头为超硬合金,耐磨耐用。 推荐使用日本PEACOCK(孔雀)量表 17Z,57B(目量0.01mm) 15Z,5F(目量0.001mm)
孔雀盲孔缸径规CG-2
产品参数:
型号:CG-2
范围:35-60mm
精度:0.002mm
型 号 | 测定范围 | 本体精度 um | 基本尺寸 mm | 标准配件 | ||||||
邻接 | 全测定 | 重复 | 全长A | 可测深B | 测头高C | 测头 | 垫片mm | 延长杆 | ||
CG-01 | 10~18 | 2 | 5 | 2 | 188.3 | 100 | 3 | 9 | 0.5 | - |
CG-1 | 18~35 | 246 | 150 | 9 | 0.5,1 | - | ||||
CG-2 | 35~60 | 6 | 0.5,1,2,3 | - | ||||||
CG-3 | 50~100 | 11 | 0.5,1,2,3 | - | ||||||
CG-3C | 50~150 | 11 | 0.5,1,2,3 | 50mm | ||||||
CG-4 | 100~160 | 380.5 | 251.5 | 7 | 1,2,3,4 | - | ||||
CG-5 | 160~250 | 10 | 1,2,3,4 | - | ||||||
CG-6 | 250~400 | 533 | 400 | 4.5 | 16 | 1,2,3,4 | - |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |