通孔(盲孔)测量,测头为超硬合金,耐磨耐用。 推荐使用日本PEACOCK(孔雀)量表 17Z,57B(目量0.01mm) 15Z,5F(目量0.001mm)
孔雀通孔缸径规CC-3C
产品参数:
型号:CC-3C
范围:50-150mm
精度:0.002mm
型 号 | 测定范围 | 本体精度 um | 基本尺寸 mm | 标准配件 | ||||||
邻接 | 全测定 | 重复 | 全长A | 可测深B | 测头高C | 测头 | 垫片mm | 延长杆 | ||
CC-02 | 6~10 | 2 | 5 | 2 | 141.5 | 50 | 5 | 9 | - | - |
CC-01 | 10~18 | 192.5 | 100 | 7.2 | 9 | 0.5 | - | |||
CC-1 | 18~35 | 249 | 150 | 5.75 | 9 | 0.5,1 | - | |||
CC-2 | 35~60 | 251.5 | 8.5 | 6 | 1,2,3 | - | ||||
CC-3 | 50~100 | 253 | 9 | 11 | 1,2,3 | - | ||||
CC-3C | 50~150 | 253 | 9 | 11 | 1,2,3 | 50mm | ||||
CC-4 | 100~160 | 370 | 250 | 12 | 7 | 1,2,3,4 | - | |||
CC-5 | 160~250 | 391.5 | 250 | 14 | 10 | 1,2,3,4 | - | |||
CC-6 | 250~400 | 540 | 400 | 14 | 16 | 1,2,3,4 | - |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |