日本孔雀peacock电子外接千分表D-50,测量范围0-50mm.最小读值0.01mmmm,精度0.004mm,适用于电子外接自动化量测使用。春亨工具国内代理。
日本孔雀Peacock电子外接百分表D-50

日本孔雀peacock电子外接千分表D-50,测量范围0-50mm.最小读值0.01mmmm,精度0.004mm,适用于电子外接自动化量测使用。
孔雀peacock电子百分表/千分表产品参数
| 型号 | 电子千分表D-50 | 电子千分表D-50S | 电子百分表D-100 | 电子千分表D-100S |
| 测量范围 | 50mm | 100mm | ||
| 最小读值 | 0.01mm | 0.001mm | 0.01mm | 0.001mm |
| 精度 | 0.01mm | 0.004mm | 0.01mm | 0.005mm |
| 测定力 | 3.0N以下 | 3.5N以下 | ||
| 固定方法 | φ在20mm系统或M4螺丝2处固定主体 | |||
| 测定子 | Sφ2.4mm(带钢球X-9) | |||
| 使用温度 | 0-40° | |||
| 重量 | 450g | 520g | ||
| 出力信号 | 90°相位差、20μm间距(连接器R03-PPB8M田间生产) | |||
| 适用显示器 | C-500 / C-700 / CM-5B | |||
| 附属品 | 提升用手指杆1个 | |||
| 功能 | 取下回扣弹簧的话,只会成为自重的测量力。(只能保持正姿势) D-50,D-50S->约1.0N D-100,D-100S->约1.1N 使用计量台时,请使用PDS-2。 | |||
| 选配件 | 本体安装的水平金属零件(GB-50) 测量力的变更(在反转状态下使用计量器时) | |||
peacock电子百分表D-50产品尺寸

水平金属零件 ( GB-50 )

| 姓名: |
|
| 手机: | |
| 备注: |
|
| 提 交 |