日本孔雀peacock齿轮直径量规CC-124HA,是一款专用于测量齿轮直径的量规,选择型号时,测定球直径的选择很重要,特殊的球径可以定做,有效测量范围1.2mm,测量深度150mm,球径2mm。
日本孔雀peacock齿轮直径量规CC-124HA
日本孔雀peacock齿轮直径量规CC-124HA,是一款专用于测量齿轮直径的量规,选择型号时,测定球直径的选择很重要,特殊的球径可以定做,有效测量范围1.2mm,测量深度150mm,球径2mm。
齿轮节圆直径测量产品特点
范围精度:5μm以下(JIS.A 标准)
邻接误差:2μm以下(JIS.A 标准)
重复精度:2μm以下(JIS.A 标准)
有效测量范围:1.2mm
齿轮节圆直径测量仪型号参数
型号 | 节圆有效径mm | 测杆mm | 垫片mm |
齿轮节圆直径测量CC-124HA | 23.5~26.0 | 24 | 0.5,1.0 |
齿轮节圆直径测量CC-126HA | 25.5~28.0 | 26 | |
齿轮节圆直径测量CC-128HA | 27.5~30.0 | 28 | |
齿轮节圆直径测量CC-130HA | 29.5~32.0 | 30 | |
齿轮节圆直径测量CC-132HA | 31.5~34.0 | 32 | |
齿轮节圆直径测量CC-134HA | 33.5~36.0 | 34 | |
齿轮节圆直径测量CC-136HA | 35.5~38.0 | 36 | |
齿轮节圆直径测量CC-138HA | 37.5~40.0 | 38 | |
齿轮节圆直径测量CC-140HA | 39.5~42.0 | 40 | |
齿轮节圆直径测量CC-142HA | 41.5~44.0 | 42 | |
齿轮节圆直径测量CC-144HA | 43.5~46.0 | 44 | |
齿轮节圆直径测量CC-146HA | 45.5~48.0 | 46 |
型号 | 节圆有效径mm | 测杆mm | 垫片 |
齿轮节圆直径测量CC-245HA | 44.5~50.5 | 45 | 0.5,1.0,2.0,3.0 |
齿轮节圆直径测量CC-250HA | 49.5~55.5 | 50 | |
齿轮节圆直径测量CC-255HA | 54.5~60.5 | 55 | |
齿轮节圆直径测量CC-260HA | 59.5~65.5 | 60 | |
齿轮节圆直径测量CC-265HA | 64.5~70.5 | 65 | |
齿轮节圆直径测量CC-270HA | 69.5~75.5 | 70 | |
齿轮节圆直径测量CC-275HA | 74.5~80.5 | 75 | |
齿轮节圆直径测量CC-280HA | 79.5~85.5 | 80 |
齿轮直径量规产品尺寸
齿轮直径测量仪CC-1HA产品尺寸
齿轮直径测量仪CC-2HA产品尺寸
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |