气雾罐,瓶底板/厚度测量 高度 IP 保护等级 拥有市场上坚韧度最高的测脚
KROEPLIN喷雾罐专用卡规A1224
产品特点:
气雾罐,瓶底板/厚度测量
高度 IP 保护等级
拥有市场上坚韧度最高的测脚
产品参数:
测量范围:0-30 mm
最小读数:0.01 mm
型 号 | 测量 | 最小 | 最大允 | 重复性 | 测量力 | Da | H2 | 轴承环 | 校正环 |
A1216 | 0-30 mm | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.7-1.3N | 46.3 | 12.5 | 0840-30 | 0840-80 |
AE1216 | 0-25 mm | ||||||||
A1217 | 0-30 mm | 49.3 | 16.5 | 0840-31 | 0840-81 | ||||
AE1217 | 0-25 mm | ||||||||
A1218 | 0-30 mm | 42.6 | 12.5 | 0840-32 | 0840-82 | ||||
AE1218 | 0-25 mm | ||||||||
A1219 | 0-30 mm | 8.5 | 0840-33 | 0840-83 | |||||
AE1219 | 0-25 mm | ||||||||
A1222 | 0-30 mm | 16.0 | 0840-34 | 0840-84 | |||||
AE1222 | 0-25 mm | ||||||||
A1223 | 0-30 mm | 50.5 | 17.4 | 0840-35 | 0840-85 | ||||
AE1223 | 0-25 mm | ||||||||
A1224 | 0-30 mm | 45.65mm | 20.5 | 0840-36 | 0840-86 | ||||
AE1224 | 0-25 mm | ||||||||
A1225 | 0-30 mm | 40.8 | 16.0 | 0840-37 | 0840-87 | ||||
AE1225 | 0-25 mm |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |