日本peacock孔雀数显深度计T1-205,测量范围:0-20mm,精度:0.001mm,测量底孔的顶部或底部的深度,深度窄槽、台阶表面的台阶高度。
孔雀数显深度计T1-205
数显深度计T1-205产品特点:
测量底孔的顶部或底部的深度,深度窄槽、台阶表面的台阶高度。
数显表头,测量值更加精准。
基座和测头的形状尺寸可定制设计,根据您的具体需求生产。
数显深度计T1-205产品参数:
型号:T1-205
范围:0-20mm
精度:0.001mm
型号 | 最小读数 | 测量误差 | 表头型号 | 表头测量范围 | 基座平整度 |
数显深度计T1-205 | 0.001 | 0.004 | DG-205 | 20 | 0.005 |
数显深度计T1-257 | 0.01 | 0.02 | DG-257 | 20 | 0.005 |
数显深度计T1-127 | 0.01 | 0.01 | DG-127 | 10 | 0.005 |
数显深度计T2-205W | 0.001 | 0.003 | DG-205 | 20 | 0.005 |
数显深度计T2-257W | 0.01 | 0.02 | DG-257 | 20 | 0.005 |
数显深度计T3-127 | 0.01 | 0.01 | DG-127 | 10 | 0.005 |
数显深度计T5-127 | 0.01 | 0.01 | DG-127 | 10 | 0.005 |
数显深度计T6-127 | 0.01 | 0.01 | DG-127 | 10 | 0.005 |
数显深度计T1-205产品尺寸:
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |